သတ္တုဘောလုံးနှင့်အတူဓာတ်ငွေ့နွေဦး
| ထုတ်ကုန်နံပါတ် | တိုးချဲ့ထားသော အရှည် (မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | DIA(မီလီမီတာ) | အတင်း(N) |
| TY | ၃၀၀-၆၀၀ | ၁၀၀-၂၀၀ | ၁၅*၆ | ၁၀-၃၀၀ |
| TY | ၆၀၀-၉၀၀ | ၂၀၀-၃၀၀ | ၁၈*၈ | ၅၀-၆၀၀ |
| TY | ၉၀၀-၁၂၀၀ | ၃၀၀-၄၀၀ | ၂၂*၁၀ | 100-1200 |
| TY | ၁၂၀၀-၁၆၀၀ | ၄၀၀-၅၀၀ | ၂၅*၁၂ | 100-1800 |
| TY | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | ၅၀၀-၆၀၀ | ၂၈*၁၄ | 100-3000 |
| TY | ၂၀၀၀-၂၅၀၀ | ၆၀၀-၇၀၀ | ၂၈*၁၆ | 100-3000 |
| TY | ၂၅၀၀-၃၀၀၀ | ၇၀၀-၉၀၀ | ၄၀*၂၀ | ၃၀၀-၄၀၀၀ |
နည်းပညာပုံများ နှင့် 3-D မော်ဒယ်များအတွက် အပိုင်းနံပါတ်တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။
| တိုးချဲ့ | ချုံ့ | လေဖြတ်ခြင်း။ | မက်တယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား။ | မက်တယ်။ | ခန္ဓာ | ကြိမ်လုံး | ဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်။ | Ball Stud | အပူချိန် | တိုးချဲ့အင်အား၊ ပေါင်။ |
| အသီးသီး | |
| Lg. | ချည် |
| |||||||||||
| သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့် အနက်ရောင် Nitride Steel Rod | |||||||||||||
| 5/16"-18 Ball Stud Thread အရွယ်အစား | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | ၁၅၊၂၀၊၄၀၊၆၀၊၉၀ | $20.29 | |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | ၁၅၊၂၀၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀၊၈၀ | 20.29 | |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | ၁၅၊၂၀၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀၊၈၀ | 20.29 | |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| ၂၇.၈၇" | 17.63" | 10.24" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 50,100,150,200,250 | ၂၉.၀၃ | |
| ၂၉.၄၉" | 16.69" | 12.8" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 50,100,150,200,250 | ၂၉.၀၃ | |
| ၃၅.၄၃" | 19.29" | 16.14" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 50,100,150,200,250 | ၂၉.၀၃ | |
| M8 Ball Stud Thread အရွယ်အစား | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | ၁၅၊၂၀၊၄၀၊၆၀၊၉၀ | ၂၅.၅၄ | |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | ၁၅၊၂၀၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀၊၈၀ | ၂၅.၅၄ | |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | ၁၅၊၂၀၊၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀၊၈၀ | ၂၅.၅၄ | |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | ၂၅.၅၄ | |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 20,30,40,50,60,90,120 | ၂၅.၅၄ | |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | ၂၅.၅၄ | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | ၂၅.၅၄ | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | ၂၅.၅၄ | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | ၂၅.၅၄ | |
| ၂၇.၈၇" | 17.63" | 10.24" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 50,100,150,200,250 | ၃၆.၅၄ | |
| ၂၉.၄၉" | 16.69" | 12.8" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 50,100,150,200,250 | ၃၆.၅၄ | |
| ၃၅.၄၃" | 19.29" | 16.14" | 6 | ၂၅၀၀၀ | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° မှ 176° | 50,100,150,200,250 | ၃၆.၅၄ | |


























