သတ္တုဘောလုံးပါသော ဓာတ်ငွေ့စပရိန်
| ထုတ်ကုန်နံပါတ် | တိုးချဲ့ထားသော အရှည် (မီလီမီတာ) | လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အချင်း (မီလီမီတာ) | အား (N) |
| TY | ၃၀၀-၆၀၀ | ၁၀၀-၂၀၀ | ၁၅*၆ | ၁၀-၃၀၀ |
| TY | ၆၀၀-၉၀၀ | ၂၀၀-၃၀၀ | ၁၈*၈ | ၅၀-၆၀၀ |
| TY | ၉၀၀-၁၂၀၀ | ၃၀၀-၄၀၀ | ၂၂*၁၀ | ၁၀၀-၁၂၀၀ |
| TY | ၁၂၀၀-၁၆၀၀ | ၄၀၀-၅၀၀ | ၂၅*၁၂ | ၁၀၀-၁၈၀၀ |
| TY | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | ၅၀၀-၆၀၀ | ၂၈*၁၄ | ၁၀၀-၃၀၀၀ |
| TY | ၂၀၀၀-၂၅၀၀ | ၆၀၀-၇၀၀ | ၂၈*၁၆ | ၁၀၀-၃၀၀၀ |
| TY | ၂၅၀၀-၃၀၀၀ | ၇၀၀-၉၀၀ | ၄၀*၂၀ | ၃၀၀-၄၀၀၀ |
နည်းပညာဆိုင်ရာ ပုံများနှင့် 3-D မော်ဒယ်များအတွက်၊ အပိုင်းနံပါတ်တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။
| တိုးချဲ့ထားသည် | ချုံ့ထားသည် | လေဖြတ်ခြင်း | အများဆုံး စက်ဘီးစီးချိန် | မက်စ်။ | ခန္ဓာကိုယ် | ချောင်း | ဖြုတ်တပ်နိုင်သည် | ဘောလုံးစတပ် | အပူချိန် | ဆန့်ထုတ်အား၊ ပေါင် |
| တစ်ခုချင်းစီ | |
| Lg. | ချည် |
| |||||||||||
| သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့် အနက်ရောင်နိုက်ထရိုက်သံမဏိချောင်း | |||||||||||||
| ၅/၁၆"-၁၈ ဘောလ်စတပ် ချည်မျှင်အရွယ်အစား | |||||||||||||
| ၇.၀၁" | ၅.၀၄" | ၁.၉၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၄၀၊ ၆၀၊ ၉၀ | ဒေါ်လာ ၂၀.၂၉ | |
| ၇.၄" | ၅.၀၄" | ၂.၃၆" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၅၉" | ၀.၂၃" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၈၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၉.၆၅" | ၆.၁၁" | ၃.၅၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၅၉" | ၀.၂၃" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၈၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၁၂.၂" | ၈.၂၆" | ၃.၉၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၁၃.၁၉" | ၈.၂၇" | ၄.၉၂" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၁၅.၂၄" | ၉.၇၇" | ၅.၄၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၁၇.၁၃" | ၁၀.၈၃" | ၆.၃" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၁၉.၇၂" | ၁၁.၈၅" | ၇.၈၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၂၀.၁၂" | ၁၁.၈၅" | ၈.၂၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၀.၂၉ | |
| ၂၇.၈၇" | ၁၇.၆၃" | ၁၀.၂၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၈၅" | ၀.၃၉" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ | ၂၉.၀၃ | |
| ၂၉.၄၉" | ၁၆.၆၉" | ၁၂.၈" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၈၅" | ၀.၃၉" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ | ၂၉.၀၃ | |
| ၃၅.၄၃" | ၁၉.၂၉" | ၁၆.၁၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၈၅" | ၀.၃၉" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ | ၂၉.၀၃ | |
| M8 ဘောလုံးလုံးချည်မျှင်အရွယ်အစား | |||||||||||||
| ၇.၀၁" | ၅.၀၄" | ၁.၉၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၄၀၊ ၆၀၊ ၉၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၇.၄" | ၅.၀၄" | ၂.၃၆" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၅၉" | ၀.၂၃" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၈၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၉.၆၅" | ၆.၁၁" | ၃.၅၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၅၉" | ၀.၂၃" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၈၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၁၂.၂" | ၈.၂၆" | ၃.၉၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၁၃.၁၉" | ၈.၂၇" | ၄.၉၂" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၁၅.၂၄" | ၉.၇၇" | ၅.၄၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၁၇.၁၃" | ၁၀.၈၃" | ၆.၃" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၁၉.၇၂" | ၁၁.၈၅" | ၇.၈၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၂၀.၁၂" | ၁၁.၈၅" | ၈.၂၇" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၇၃" | ၀.၃၁" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ | ၂၅.၅၄ | |
| ၂၇.၈၇" | ၁၇.၆၃" | ၁၀.၂၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၈၅" | ၀.၃၉" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ | ၃၆.၅၄ | |
| ၂၉.၄၉" | ၁၆.၆၉" | ၁၂.၈" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၈၅" | ၀.၃၉" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ | ၃၆.၅၄ | |
| ၃၅.၄၃" | ၁၉.၂၉" | ၁၆.၁၄" | 6 | ၂၅,၀၀၀ | ၀.၈၅" | ၀.၃၉" | No | ၁.၂" | ၀.၅၅" | -၂၂° မှ ၁၇၆° အထိ | ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ | ၃၆.၅၄ | |


































